※一部利用できない機能があります

特定サービス産業実態調査報告書
- 資料区分:
- 図書
- 責任表示:
- 通商産業大臣官房調査統計部編
- 言語:
- 日本語
- 出版情報:
- 東京 : 通産統計協会, 1974-
- 形態:
- 冊 ; 30cm
- 著者名:
- 書誌ID:
- BN13828398
- ISBN:
- (平成6年 情報サービス業編)
(平成6年 広告業編)
(平成6年 クレジットカード業編)
(平成6年 エンジニアリング業編)
(平成6年 物品賃貸業編)
(平成6年 映画館編)
(平成6年 ゴルフ場編)
(平成6年 ディスプレイ業編)
(平成6年 劇場(貸しホールを含む。)編)
(平成7年 フィットネスクラブ編)
(平成7年 エンジニアリング業編)
(平成7年 クレジットカード業編)
(平成7年 情報サービス業編)
(平成7年 広告業編)
(平成7年 研究開発支援検査分析業編)
(平成7年 デザイン業編)
(平成7年 ボウリング場編)
(平成7年 物品賃貸業編)
(平成8年 クレジットカード業編)
(平成8年 機械設計業編)
(平成8年 広告業編)
(平成8年 エンジニアリング業編)
(平成8年 テニス場編)
(平成8年 結婚式場業編)
(平成8年 物品賃貸業編)
(平成8年 情報サービス業編)
(平成8年 ゴルフ練習場編)
(平成9年 外国語会話教室編)
(平成9年 遊園地・テーマパーク編)
(平成9年 ディスプレイ業編)
(平成9年 ゴルフ場編)
(平成9年 映画館編)
(平成9年 エンジニアリング業編)
(平成9年 クレジットカード業編)
(平成9年 広告業編)
(平成9年 情報サービス業編)
(平成9年 物品賃貸業編)
(平成10年 ボウリング場編)
(平成10年 デザイン業編)
(平成10年 広告業編)
(平成10年 映画制作・配給業,ビデオ発売業編)
(平成10年 フィットネスクラブ編)
(平成10年 クレジットカード業編)
(平成10年 物品賃貸業編)
(平成10年 情報サービス業編)
(平成10年 エンジニアリング業編)
(平成11年 テニス場編)
(平成11年 ゴルフ練習場編)
(平成11年 機械設計業編)
(平成11年 テレマーケティング業編)
(平成11年 エンジニアリング業編)
(平成11年 クレジットカード業編)
(平成11年 広告業編)
(平成11年 情報サービス業編)
(平成11年 物品賃貸業編)
9784924459090 [4924459097] (平成12年 情報サービス業編)
9784924459106 [4924459100] (平成12年 広告業編)
9784924459175 [4924459178] (平成12年 環境計量証明業編)
9784924459113 [4924459119] (平成12年 エンジニアリング業編)
9784924459083 [4924459089] (平成12年 物品賃貸業編)
9784924459168 [492445916X] (平成12年 研究開発支援検査分析業編)
9784924459120 [4924459127] (平成12年 機械設計業編)
9784924459137 [4924459135] (平成12年 テレマーケティング業編)
9784924459144 [4924459143] (平成12年 デザイン業編)
9784924459151 [4924459151] (平成12年 ディスプレイ業編)
9784924459366 [4924459364] (平成13年 情報サービス業編)
9784924459397 [4924459399] (平成13年 テニス場(テニス練習場を含む。)編)
9784924459359 [4924459356] (平成13年 物品賃貸業編)
9784924459434 [4924459437] (平成13年 劇場(貸しホールを含む。)編)
9784924459427 [4924459429] (平成13年 ゴルフ練習場編)
9784924459380 [4924459380] (平成13年 ゴルフ場編)
9784924459403 [4924459402] (平成13年 ボウリング場編)
9784924459410 [4924459410] (平成13年 遊園地・テーマパーク編)
9784924459441 [4924459445] (平成13年 映画制作・配給業,ビデオ発売業編)
9784924459373 [4924459372] (平成13年 映画館編)
9784924459625 [4924459623] (平成14年 エステティック業編)
9784924459618 [4924459615] (平成14年 外国語会話教室編)
9784924459595 [4924459593] (平成14年 カルチャーセンター編)
9784924459540 [4924459542] (平成14年 物品賃貸業編)
9784924459557 [4924459550] (平成14年 情報サービス業編)
9784924459564 [4924459569] (平成14年 クレジットカード業編)
9784924459601 [4924459607] (平成14年 結婚式場業編)
9784924459571 [4924459577] (平成14年 葬儀業編)
9784924459588 [4924459585] (平成14年 フィッネスクラブ編)
9784924459779 [4924459771] (平成15年 情報サービス業編)
9784924459809 [4924459801] (平成15年 デザイン業編)
9784924459854 [4924459852] (平成15年 テレマーケティング業編)
9784924459823 [4924459828] (平成15年 ディスプレイ業編)
9784924459793 [4924459798] (平成15年 エンジニアリング業編)
9784924459830 [4924459836] (平成15年 機械設計業編)
9784924459762 [4924459763] (平成15年 物品賃貸業編)
9784924459816 [492445981X] (平成15年 環境計量証明業編)
9784924459847 [4924459844] (平成15年 研究開発支援検査分析業編)
9784924459786 [492445978X] (平成15年 広告業編)
類似資料:
通産統計協会 |
[文部省調査局統計課] |
通産統計協会 |
通商産業調査会 |
大蔵省印刷局 |
大蔵省印刷局 |
通商産業調査会 |
東京図書 |
通商産業調査会 |
総務庁統計局 |
大蔵省印刷局 |
農山漁村文化協会 |